VALRAS PROD SRL
7454578
Cég Részletek
Cég neve | VALRAS PROD SRL |
C.U.I. | 7454578 |
ÁFA fizető | RO7454578 a dátumtól kezdve 23.06.1995 |
Nem. érettségi | J29/998/1995 |
Alapítás dátuma | 23.06.1995 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat VALRAS PROD SRL, CUI 7454578, a következő napon jött létre: 23.06.1995
Elérhetőség
Cím | Str. MARASESTI 295 **** ? |
Város / Szakasz | Ploieşti |
Megye | PRAHOVA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2312 | 4 293 068 | 2 713 218 | 461 739 | 2 622 314 | 1 684 113 | 3 301 178 | 31 |
2023 | 2312 | 3 658 121 | 3 372 440 | 361 845 | 2 603 660 | 1 373 031 | 2 995 146 | 28 |
2022 | 2312 | 3 901 340 | 3 345 712 | 413 739 | 1 607 473 | 1 457 374 | 2 334 088 | 29 |
2021 | 2312 | 2 529 588 | 2 109 332 | 291 385 | 1 195 906 | 1 098 656 | 1 615 484 | 29 |
2020 | 2312 | 2 047 862 | 1 631 876 | 230 790 | 1 271 197 | 880 147 | 1 466 762 | 30 |
2019 | 2312 | 1 669 852 | 735 053 | 281 030 | 1 447 020 | 552 385 | 1 175 483 | 30 |
2018 | 2312 | 1 403 415 | 658 129 | 775 716 | 516 976 | 1 815 756 | 949 586 | 26 |
2017 | 2312 | 1 229 846 | 677 802 | 154 708 | 511 769 | 453 329 | 807 317 | 26 |
2016 | 2312 | 1 258 912 | 639 924 | 255 888 | 527 514 | 404 012 | 674 224 | 25 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a VALRAS PROD SRL cégnek?
-
A 2024 évben a VALRAS PROD SRL vállalatnak összesen 31 alkalmazottja volt
Mekkora a VALRAS PROD SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A VALRAS PROD SRL által a 2024 évben elért árbevétel 4 293 068 EUR, a nettó nyereség pedig 2 713 218 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! VALRAS PROD SRL ÁFA-fizető lett 23.06.1995 napon, RO7454578 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
GLA ECO GLAZING S.R.L. | 44681648 | J16/1969/2021 |
BENT GLASS INTERNATIONAL S.R.L. | 48162775 | J40/8963/2023 |
CĂLIN NICOARĂ ATUU S.R.L. | 46093725 | J11/313/2022 |
RLS SORLEN GLASS S.R.L. | 43744349 | J13/480/2021 |
HOME & OFFICE LOGISTIC SRL | 31321817 | J23/726/2013 |
ARYANA GLASS COMPACT S.R.L. | 32778044 | J38/79/2014 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
PROLOM PRINTSERV SOLUTIONS SRL | 33461507 | J29/1090/2014 |
ANA LOGISTIC INTERNATIONAL SRL | 33461523 | J29/1086/2014 |
PROCALI PROD CONS SRL | 33663000 | J29/1333/2014 |
BROZO POL-NIK SRL | 33663042 | J29/1334/2014 |
MEDEEA IOANA STAR SRL | 33465894 | J29/1092/2014 |
ECHIP INTEROM SISTEM SRL | 33465916 | J29/1091/2014 |